Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2-2 | 19 | 46 | +28 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | |
2 | Arsenal | 1-1 | 20 | 40 | +21 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | |
3 | Nottingham Forest | 3-0 | 20 | 40 | +10 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | |
4 | Chelsea | 1-1 | 20 | 36 | +15 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | |
5 | Newcastle United | 2-1 | 20 | 35 | +12 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | |
6 | Manchester City | 4-1 | 20 | 34 | +9 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | |
7 | AFC Bournemouth | 1-0 | 20 | 33 | +7 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | |
8 | Aston Villa | 2-1 | 20 | 32 | -2 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | |
9 | Fulham | 2-2 | 20 | 30 | +3 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | 20 | 28 | +1 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | |
11 | Brentford | 5-0 | 20 | 27 | +3 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | |
12 | Tottenham Hotspur | 1-2 | 20 | 24 | +12 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | |
13 | Manchester United | 2-2 | 20 | 23 | -5 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | |
14 | West Ham United | 1-4 | 20 | 23 | -15 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | |
15 | Crystal Palace | 1-1 | 20 | 21 | -7 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | |
16 | Everton | 0-1 | 19 | 17 | -10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 0-3 | 20 | 16 | -14 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | |
18 | Ipswich Town | 2-2 | 20 | 16 | -15 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | |
19 | Leicester City | 1-2 | 20 | 14 | -21 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | |
20 | Southampton | 0-5 | 20 | 6 | -32 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo CAHN vs HLHT, 19h15 ngày 14/1
- Nhận định, soi kèo Newcastle vs Wolves, 02h30 ngày 16/01
- Nhận định, soi kèo Stuttgart vs RB Leipzig, 02h30 ngày 16/01
- Nhận định, soi kèo Arsenal vs Tottenham, 03h00 ngày 16/1
- Nhận định, soi kèo Everton vs Aston Villa, 02h30 ngày 16/1
- Nhận định, soi kèo Elche vs Atletico Madrid, 03h30 ngày 16/1
- Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Hoffenheim, 02h30 ngày 16/1
- Nhận định, soi kèo Werder Bremen vs Heidenheim, 02h30 ngày 16/1